El corredor colombiano,
campeón en el 2011, mantuvo su camiseta de líder y a sus 39 años logra su
segunda corona en Medellín.
Colombia.com - Bogotá -
24/Jun/2012
La Vuelta a Colombia apoyada
por el programa "Superate" de Coldeportes, coronó como campeón al
colombiano Félix Cárdenas del equipo GW Shimanom en la última etapa que
finalizó en Medellín.
La competencia se cerró con
una contrarreloj individual de 27,8 kilómetros entre Medellín y el Alto Las
Palmas, donde resultó ganador Fernando Camargo, quien repitió etapa.
Clasificación: General individual
Más de la vuelta a Colombia aquí
Clasificación: General individual
pos | ciclista | tiempo |
1 | Félix Cárdenas (GW Shimano) | 38h 52:32 |
2 | Alejandro Ramírez (Gob. Antioquia) | a 1:20 seg |
3 | Flóber Peña (Aguardiente Néctar) | a 1: 20 seg |
4 | Juan Diego Ramírez (SGiros) | a 2:12 seg |
5 | Víctor Niño (Epm-Une) | a 2: 25 seg |
6 | Fernando Camargo (Lotería Boyacá) | a 2:56 seg |
7 | Alex Cano (Gob. Antioquia) | a 3:23 seg |
8 | Fredy Montaña (Movistar) | a 3:47 seg |
9 | Iván Parra (epm-une) | a 4:21 seg |
10 | Darwin Ataphuma (Colombia Coldeportes) | a 4:36 seg |
CRI (Medellín 27.8.km) | ||
pos | ciclista | tiempo |
1 | Fernando Camargo (Lotería de Boyacá) | 53:22 |
2 | Félix Cárdenas (GW Shimano) | a 50 seg |
3 | Víctor Niño (Lotería Boyacá) | a 1:05 seg |
4 | Juan Pablo Wilches (Formesan) | m.t. |
5 | Flober Peña (Néctar) | m.t. |
6 | Fabio Duarte (Colombia-Coldeportes) | a 1:10 seg |
7 | Juan Diego Ramírez (SuperGiros) | a 1:16 seg |
8 | Iván Parra (epm-une) | a 1:22 seg |
9 | Alejandro Ramírez (Gob. Antioquia) | a 1:38 seg |
10 | Julián Rodas (Gob. Antioquia) | a 1:46 seg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario